Mudell NO: TVVB
Kapaċità tat-Tagħbija: 1000kg
Veloċità: 2.00-3.50m / s
Tip ta 'Kontroll: Elevator Control Cable
Użu ta 'okkażjonijiet: Liftijiet, Elevaturi, Skalaturi
Standards: IEC60332-1, En50214, GB5023.6, IEC60227-6
Vultaġġ Rated: 450 / 750V
Temp tad-disinn .: -35c- + 105ċ
Pakkett tat-Trasport: Rukkelli tal-injam
Oriġini: iċ-Ċina
Tip: Elevator Cables Traveling
Persuni: 11-20
Modalità tas-sewqan: AC
Mekkaniżmu ta 'rfigħ: Katina ta' rfigħ
Gwida tal-Ferrovija: Gwida Groove
Iżolament: PVC speċjali
Temp normali: -15c- + 70ċ
Trademark: ELESUN JEW OEM
Speċifikazzjoni: 30 * 0.75 + 2 * 2P * 0.75
Kodiċi HS: 8544449
Konduttur: Fili fini tal-wajer tar-ram vojt, acc. sa VDE 0295 klassi 5
Tliet tipi ta 'lqugħ: fojl tal-aluminju, ram vojt, fojl tal-aluminju + ram vojt.
KAXXA: (OPZZJONALI)
| TIP | CORES | TAQSIMA | SHIELDING | Wisa mm | Ħxuna mm | Piż (kg / km) | Forma |
| TVVBP | 24 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduttur tal-wajer tar-ram) | 44.3 ± 2.0 | 8.4 ± 0.5 | 833 | Tip ta ’fjura |
| TVVBP | 30 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduttur tal-wajer tar-ram) | 53.1 ± 2.0 | 7.8 ± 0.5 | 935 | Tip ta ’fjura |
| TVVBP | 36 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduttur tal-wajer tar-ram) | 56,8 ± 2,0 | 8.4 ± 0.5 | 1054 | Tip ta ’fjura |
| TVVBP | 40 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduttur tal-wajer tar-ram) | 64.2 ± 2.5 | 7.8 ± 0.5 | 1100 | Tip ta ’fjura |
| TVVBP | 42 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduttur tal-wajer tar-ram) | 63,0 ± 2,5 | 8.4 ± 0.5 | 1153 | Tip ta ’fjura |
| TVVBP | 48 | 0.75 | 2 * 2P * 0.75 (konduttur tal-wajer tar-ram) | 69.1 ± 2.5 | 8.4 ± 0.5 | 1253 | Tip ta ’fjura |





