Jiangsu Elesun Cable Co., Ltd huwa wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin ta 'thhn thwn bini tal-wajer ganċ up wire fiċ-Ċina, jappoġġja wkoll servizz personalizzat. Jekk il-wajer tal-bini bl-ingrossa thhn thwn jaqbad il-wajer magħmul fiċ-Ċina jaħseb għall-ħtieġa tiegħek, merħba tikseb id-datasheet mill-fabbrika tagħna.
THHN/THWN 600V għant tan-najlon ganċ wajer tal-bini tal-wajer
Deskrizzjoni:
1.conductor: ram vojt (solidu jew strand)
2.insulation:PVC
3.jacket:Nylon
4.kulur: Iswed, Abjad, Isfar, Aħmar, Kannella, Aħdar, Griż, personalizzati
5.working temperatura:75 grad imxarrab, 90 grad niexef
Wajer elettriku THHN huwa applikat għall-istandard AWM (Underwriter Laboratories Inc.) Huwa reżistenti għall-ilma u żejt, kejbil Elesun jibda jipproduċi THHN mill-2005, iċ-ċertifikat UL Nru huwa E332699. Għandna wkoll tqaxxir THHN, qtugħ THHN, u servizz ta 'stampar personalizzat eċċ.
Applikazzjoni:
1. L-applikazzjoni ġenerali ta 'THHN/THWN hija wajer tal-ganċ jew wajer taċ-ċomb fi strumenti industrijali, użat għal wajers ta' għodda tal-magni, apparat u ċirkwit ta 'kontroll, installazzjoni f'kondjuwit
2. THHN/THWN tintuża ħafna wkoll bħala wajer tal-bini, wajer tal-kostruzzjoni.
Daqs (AWG) | Konduttur n/mm | Dia. tal-konduttur (mm) | Dia. ta' insulazzjoni (mm) | Ħxuna tan-nylon (mm) | Dia. tal-kejbil (mm) | Reżistenza f'20 grad Ω/km |
22 | 1/0.643 | 0.64 | 1.46 | 0.10 | 1.66 | 54.3 |
22 | 7/0.254 | 0.76 | 1.58 | 0.10 | 1.78 | 54.3 |
21 | 1/0.724 | 0.72 | 1.54 | 0.10 | 1.74 | 42.7 |
21 | 17/0.178 | 0.85 | 1.67 | 0.10 | 1.87 | 42.7 |
20 | 1/0.813 | 0.81 | 1.63 | 0.10 | 1.83 | 33.9 |
20 | 21/0.180 | 0.95 | 1.77 | 0.10 | 1.97 | 33.9 |
18 | 1/1.020 | 1.02 | 1.84 | 0.10 | 2.04 | 21.4 |
18 | 34/0.180 | 1.21 | 2.03 | 0.10 | 2.23 | 21.4 |
16 | 1/1.300 | 1.30 | 2.12 | 0.10 | 2.32 | 13.5 |
16 | 19/0.300 | 1.50 | 2.32 | 0.10 | 2.52 | 13.5 |
14 | 1/1.630 | 1.63 | 2.45 | 0.10 | 2.65 | 8.45 |
14 | 19/0.373 | 1.87 | 2.69 | 0.10 | 2.89 | 8.45 |
12 | 1/2.060 | 2.06 | 2.88 | 0.10 | 3.08 | 5.31 |
12 | 19/0.480 | 2.40 | 3.22 | 0.10 | 3.42 | 5.31 |
10 | 1/2.588 | 2.59 | 3.69 | 0.13 | 3.95 | 3.36 |
10 | 19/0.595 | 2.98 | 4.08 | 0.13 | 4.34 | 3.36 |
8 | 1/3.270 | 3.27 | 4.85 | 0.13 | 5.11 | 2.11 |
8 | 19/0.750 | 3.75 | 5.33 | 0.13 | 5.59 | 2.11 |
6 | 7/1.630 | 4.89 | 6.47 | 0.13 | 6.73 | 1.33 |
6 | 19/0.950 | 4.75 | 6.33 | 0.13 | 6.59 | 1.33 |
4 | 7/1.961 | 5.88 | 8.02 | 0.13 | 8.28 | 0.84 |
4 | 19/1.200 | 6.00 | 8.14 | 0.13 | 8.40 | 0.84 |
2 | 19/1.510 | 7.55 | 9.69 | 0.13 | 9.95 | 0.53 |
2 | 266/0.404 | 8.62 | 10.76 | 0.13 | 11.02 | 0.53 |
1 | 19/1.690 | 8.45 | 11.09 | 0.18 | 11.45 | 0.42 |
1 | 209/0.511 | 9.67 | 12.31 | 0.18 | 12.67 | 0.42 |
1/0 | 191.900/ | 9.50 | 12.14 | 0.18 | 12.50 | 0.33 |
1/0 | 266/0.511 | 10.28 | 12.92 | 0.18 | 13.28 | 0.33 |
2/0 | 19/2.130 | 10.65 | 13.29 | 0.18 | 13.65 | 0.26 |
2/0 | 329/0.511 | 12.27 | 14.91 | 0.18 | 15.27 | 0.26 |
Jekk il-wajer tal-bini bl-ingrossa thhn thwn jaqbad il-wajer magħmul fiċ-Ċina jaħseb għall-ħtieġa tiegħek, merħba tikseb id-datasheet magħna. Bħala wieħed mill-manifatturi u fornituri ewlenin fiċ-Ċina, noffru wkoll is-servizz personalizzat.
It-tags Popolari: thhn thwn wajer tal-bini ganċ wajer, Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa, prezz, personalizzati, datasheet, magħmula fiċ-Ċina













